Soi cầu 3 càng miền Bắc Rồng Bạch Kim chính xác

Trong cộng đồng chơi lô đề, những người mong muốn chiến thắng lớn cần phải tìm hiểu cách soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay. Vậy phương pháp soi cầu này là gì? Bài viết này soicau7777.club sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay.

Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết quả
09/02/2024979 - 653 - 366 - 351 - 680 - 115chờ
08/02/2024479 - 538 - 255 - 340 - 359 - 434Trượt
07/02/2024409 - 142 - 255 - 887 - 062 - 268Trượt
06/02/2024786 - 174 - 680 - 446 - 896 - 856Trượt
05/02/2024086 - 462 - 002 - 207 - 777 - 937Trượt
04/02/2024333 - 261 - 993 - 712 - 433 - 637Trượt
03/02/2024775 - 591 - 246 - 681 - 965 - 106Trượt
02/02/2024367 - 430 - 538 - 567 - 512 - 329Trượt
01/02/2024510 - 802 - 409 - 478 - 738 - 579Trượt
31/01/2024831 - 352 - 877 - 912 - 654 - 925Trượt
30/01/2024383 - 930 - 682 - 101 - 458 - 057Trượt
29/01/2024820 - 614 - 516 - 207 - 711 - 683Trượt
28/01/2024653 - 268 - 645 - 238 - 708 - 342Trượt
27/01/2024297 - 273 - 566 - 374 - 070 - 591Trượt
26/01/2024333 - 962 - 161 - 348 - 799 - 133Trượt
25/01/2024542 - 459 - 346 - 767 - 193 - 657Trượt
24/01/2024765 - 485 - 182 - 010 - 417 - 103Trượt
23/01/2024283 - 609 - 792 - 056 - 821 - 877Trượt
22/01/2024131 - 232 - 036 - 698 - 599 - 032Trượt
21/01/2024865 - 653 - 563 - 782 - 524 - 128Trượt
20/01/2024369 - 531 - 156 - 155 - 359 - 311Trượt
19/01/2024056 - 487 - 116 - 176 - 172 - 888Trượt
18/01/2024409 - 559 - 741 - 608 - 669 - 352Trượt
17/01/2024108 - 364 - 862 - 139 - 469 - 278Trượt
16/01/2024495 - 110 - 116 - 978 - 071 - 493Trượt
15/01/2024299 - 304 - 128 - 521 - 875 - 138Trượt
14/01/2024908 - 279 - 613 - 696 - 643 - 430Trượt
13/01/2024424 - 828 - 230 - 928 - 550 - 132Trượt
12/01/2024402 - 744 - 581 - 652 - 378 - 038Trượt
11/01/2024876 - 425 - 500 - 411 - 108 - 652Trượt
10/01/2024295 - 991 - 498 - 300 - 605 - 003Trượt
09/01/2024979 - 238 - 029 - 329 - 332 - 308Trượt
08/01/2024860 - 755 - 538 - 169 - 031 - 541Trượt
07/01/2024588 - 070 - 728 - 570 - 525 - 143Trượt
06/01/2024042 - 121 - 495 - 592 - 164 - 671Trượt
05/01/2024642 - 859 - 353 - 675 - 812 - 058Trượt
04/01/2024813 - 103 - 828 - 660 - 149 - 889Trượt
03/01/2024818 - 769 - 471 - 443 - 229 - 343Trượt
02/01/2024727 - 238 - 131 - 734 - 690 - 201Trượt
01/01/2024604 - 266 - 352 - 086 - 014 - 980Trượt
31/12/2023692 - 380 - 252 - 625 - 128 - 890Trượt
30/12/2023834 - 891 - 054 - 223 - 998 - 069Trượt
29/12/2023352 - 746 - 283 - 758 - 067 - 522Trượt
28/12/2023798 - 249 - 432 - 192 - 046 - 715Trượt
27/12/2023496 - 569 - 270 - 679 - 354 - 111Trượt
26/12/2023477 - 571 - 905 - 516 - 672 - 118Trượt
25/12/2023949 - 220 - 059 - 696 - 546 - 762Trượt
24/12/2023107 - 125 - 201 - 005 - 393 - 882Trượt
23/12/2023752 - 935 - 330 - 837 - 468 - 853Trượt
22/12/2023339 - 427 - 988 - 601 - 948 - 974Trượt
21/12/2023303 - 202 - 498 - 670 - 164 - 539Trượt
20/12/2023419 - 455 - 897 - 251 - 962 - 448Trượt
19/12/2023663 - 138 - 790 - 505 - 641 - 432Trượt
18/12/2023529 - 917 - 677 - 740 - 715 - 056Trượt
17/12/2023119 - 340 - 276 - 570 - 781 - 506Trượt
16/12/2023545 - 263 - 135 - 146 - 602 - 999Trượt
15/12/2023251 - 693 - 411 - 866 - 532 - 721Trượt
14/12/2023220 - 631 - 087 - 696 - 336 - 333Trượt
13/12/2023480 - 358 - 514 - 215 - 026 - 210Trượt
12/12/2023196 - 825 - 116 - 742 - 848 - 643Trượt
11/12/2023710 - 042 - 279 - 377 - 854 - 329Trượt
10/12/2023165 - 953 - 288 - 411 - 393 - 073Trượt
09/12/2023256 - 936 - 887 - 163 - 518 - 800Trượt
08/12/2023540 - 069 - 358 - 204 - 813 - 247Trượt
07/12/2023429 - 531 - 900 - 419 - 782 - 028Trượt
06/12/2023535 - 072 - 596 - 704 - 456 - 199Trượt
05/12/2023135 - 244 - 486 - 405 - 213 - 159Trượt
04/12/2023101 - 584 - 537 - 024 - 547 - 224Trượt
03/12/2023775 - 272 - 973 - 402 - 458 - 281Trượt
02/12/2023018 - 235 - 194 - 764 - 701 - 847Trượt
01/12/2023020 - 963 - 789 - 656 - 821 - 986Trượt
30/11/2023418 - 026 - 599 - 728 - 564 - 574Trượt
29/11/2023940 - 740 - 715 - 358 - 342 - 750Trượt
28/11/2023941 - 541 - 190 - 558 - 235 - 576Trượt
27/11/2023277 - 596 - 223 - 096 - 953 - 758Trượt
26/11/2023469 - 679 - 682 - 562 - 421 - 101Trượt
25/11/2023592 - 320 - 527 - 508 - 393 - 358Trượt
24/11/2023927 - 158 - 405 - 238 - 154 - 687Trượt
23/11/2023714 - 992 - 400 - 730 - 158 - 826Trượt
22/11/2023947 - 233 - 462 - 571 - 898 - 369Trượt
21/11/2023447 - 231 - 697 - 654 - 260 - 494Trượt
20/11/2023308 - 446 - 568 - 767 - 826 - 325Trượt
19/11/2023903 - 138 - 671 - 368 - 168 - 486Trượt
18/11/2023800 - 198 - 618 - 938 - 986 - 483Trượt
17/11/2023694 - 758 - 155 - 171 - 760 - 040Trượt
16/11/2023458 - 124 - 457 - 189 - 306 - 882Trượt
15/11/2023145 - 811 - 847 - 049 - 385 - 977Trượt
14/11/2023880 - 153 - 494 - 611 - 504 - 121Trượt
13/11/2023731 - 193 - 863 - 699 - 261 - 394Trượt
12/11/2023743 - 626 - 396 - 303 - 480 - 890Trượt
11/11/2023575 - 063 - 195 - 954 - 576 - 004Trượt
10/11/2023113 - 906 - 576 - 964 - 464 - 102Trượt
09/11/2023500 - 570 - 992 - 108 - 443 - 632Trượt
08/11/2023910 - 848 - 443 - 345 - 246 - 311Trượt
07/11/2023624 - 276 - 366 - 950 - 158 - 155Trượt
06/11/2023777 - 051 - 084 - 988 - 477 - 597Trượt
05/11/2023604 - 037 - 499 - 863 - 652 - 906Trượt
04/11/2023717 - 502 - 515 - 332 - 597 - 788Trượt
03/11/2023249 - 591 - 439 - 828 - 058 - 173Trượt
02/11/2023709 - 059 - 432 - 760 - 180 - 546Trượt
01/11/2023300 - 879 - 414 - 030 - 269 - 887Trượt
31/10/2023188 - 726 - 764 - 603 - 378 - 462Trượt
30/10/2023584 - 503 - 996 - 353 - 859 - 956Trượt
29/10/2023965 - 657 - 887 - 870 - 617 - 812Trượt
28/10/2023750 - 955 - 301 - 754 - 445 - 183Trượt
27/10/2023727 - 347 - 608 - 540 - 680 - 188Trượt
26/10/2023036 - 091 - 246 - 330 - 247 - 993Trượt
25/10/2023243 - 712 - 813 - 254 - 497 - 166Trượt
24/10/2023412 - 863 - 888 - 198 - 223 - 728Trượt
23/10/2023343 - 246 - 749 - 068 - 329 - 263Trượt
22/10/2023075 - 770 - 386 - 785 - 305 - 835Trượt
21/10/2023339 - 213 - 215 - 255 - 655 - 893Trượt
20/10/2023363 - 746 - 618 - 359 - 189 - 648Trượt
19/10/2023180 - 660 - 421 - 642 - 604 - 680Trượt
18/10/2023825 - 005 - 369 - 156 - 195 - 181Trượt
17/10/2023107 - 176 - 341 - 791 - 829 - 523Trượt
16/10/2023232 - 929 - 178 - 834 - 753 - 222Trượt
15/10/2023516 - 525 - 884 - 155 - 592 - 424Trượt
14/10/2023614 - 904 - 734 - 106 - 144 - 224Trượt
13/10/2023097 - 763 - 762 - 603 - 684 - 616Trượt
12/10/2023580 - 822 - 376 - 948 - 916 - 882Trượt
11/10/2023971 - 585 - 860 - 834 - 054 - 843Trượt
10/10/2023754 - 054 - 318 - 242 - 380 - 960Trượt
09/10/2023535 - 819 - 063 - 754 - 846 - 020Trượt
08/10/2023757 - 405 - 334 - 304 - 188 - 154Ăn 188
07/10/2023776 - 038 - 931 - 003 - 680 - 655Trượt
06/10/2023478 - 884 - 035 - 248 - 929 - 532Trượt
05/10/2023832 - 769 - 409 - 737 - 971 - 669Trượt
04/10/2023244 - 778 - 527 - 317 - 222 - 315Trượt
03/10/2023946 - 496 - 888 - 394 - 408 - 779Trượt
02/10/2023935 - 265 - 657 - 588 - 445 - 664Trượt
01/10/2023116 - 532 - 449 - 558 - 564 - 822Trượt
30/09/2023818 - 319 - 864 - 304 - 107 - 277Trượt
29/09/2023707 - 201 - 114 - 436 - 277 - 487Trượt
28/09/2023199 - 141 - 834 - 135 - 759 - 867Trượt
27/09/2023955 - 866 - 843 - 750 - 060 - 289Trượt
26/09/2023610 - 818 - 704 - 911 - 668 - 716Trượt
25/09/2023321 - 846 - 675 - 780 - 963 - 089Trượt
24/09/2023235 - 754 - 172 - 315 - 307 - 454Trượt
23/09/2023561 - 525 - 795 - 425 - 705 - 304Trượt
22/09/2023759 - 927 - 969 - 803 - 035 - 795Trượt
21/09/2023041 - 287 - 289 - 509 - 428 - 350Trượt
20/09/2023867 - 738 - 319 - 940 - 110 - 222Trượt
19/09/2023971 - 445 - 040 - 163 - 672 - 462Trượt
18/09/2023103 - 358 - 932 - 085 - 566 - 780Trượt
17/09/2023047 - 317 - 579 - 319 - 030 - 918Trượt
16/09/2023385 - 209 - 527 - 056 - 936 - 660Trượt
15/09/2023978 - 717 - 728 - 737 - 119 - 886Trượt
14/09/2023803 - 257 - 920 - 201 - 673 - 833Trượt
13/09/2023070 - 252 - 940 - 075 - 750 - 934Trượt
12/09/2023138 - 719 - 602 - 311 - 264 - 244Trượt
11/09/2023646 - 485 - 255 - 611 - 653 - 662Trượt
10/09/2023908 - 873 - 202 - 064 - 132 - 704Trượt
09/09/2023491 - 116 - 966 - 538 - 737 - 636Trượt
08/09/2023977 - 658 - 386 - 909 - 984 - 535Trượt
07/09/2023385 - 252 - 559 - 766 - 890 - 821Trượt
06/09/2023220 - 027 - 461 - 948 - 008 - 673Trượt
05/09/2023911 - 663 - 752 - 120 - 975 - 179Trượt
03/09/2023951 - 382 - 749 - 120 - 384 - 201Trượt
02/09/2023102 - 901 - 668 - 528 - 048 - 093Trượt
01/09/2023545 - 409 - 805 - 912 - 930 - 538Trượt
31/08/2023486 - 524 - 661 - 920 - 250 - 971Trượt
30/08/2023445 - 210 - 970 - 735 - 519 - 822Trượt
29/08/2023169 - 772 - 434 - 880 - 544 - 653Trượt
28/08/2023637 - 836 - 299 - 539 - 980 - 414Trượt
27/08/2023674 - 283 - 856 - 600 - 878 - 304Trượt
26/08/2023705 - 797 - 613 - 262 - 104 - 015Trượt
25/08/2023655 - 042 - 014 - 027 - 739 - 976Trượt
24/08/2023270 - 961 - 927 - 611 - 365 - 182Trượt
23/08/2023721 - 788 - 131 - 855 - 473 - 233Trượt
22/08/2023680 - 880 - 703 - 429 - 130 - 922Trượt
21/08/2023198 - 294 - 655 - 493 - 798 - 390Trượt
20/08/2023647 - 298 - 854 - 384 - 195 - 755Trượt
19/08/2023780 - 714 - 944 - 139 - 765 - 153Trượt
18/08/2023012 - 822 - 343 - 935 - 927 - 782Trượt
17/08/2023295 - 350 - 800 - 681 - 400 - 347Trượt
16/08/2023192 - 303 - 577 - 574 - 517 - 846Trượt
15/08/2023217 - 461 - 260 - 545 - 065 - 866Trượt
14/08/2023665 - 712 - 935 - 305 - 360 - 609Trượt
13/08/2023477 - 359 - 848 - 771 - 705 - 882Trượt
12/08/2023636 - 258 - 816 - 785 - 805 - 727Trượt
11/08/2023855 - 102 - 604 - 751 - 017 - 380Trượt
10/08/2023769 - 319 - 002 - 849 - 944 - 231Trượt
09/08/2023629 - 556 - 555 - 431 - 211 - 680Trượt
08/08/2023361 - 340 - 773 - 861 - 646 - 195Trượt
07/08/2023544 - 116 - 834 - 977 - 102 - 131Trượt
06/08/2023605 - 221 - 656 - 343 - 485 - 405Trượt
05/08/2023518 - 479 - 550 - 881 - 169 - 909Trượt
04/08/2023454 - 954 - 707 - 519 - 076 - 374Trượt
03/08/2023598 - 253 - 684 - 597 - 933 - 392Trượt
02/08/2023152 - 507 - 964 - 385 - 489 - 012Trượt
01/08/2023550 - 943 - 004 - 352 - 032 - 516Trượt
31/07/2023189 - 116 - 694 - 654 - 136 - 554Trượt
30/07/2023714 - 783 - 379 - 924 - 522 - 810Trượt
29/07/2023966 - 050 - 635 - 141 - 830 - 134Trượt
28/07/2023779 - 863 - 717 - 179 - 972 - 671Trượt
27/07/2023647 - 383 - 461 - 750 - 170 - 138Trượt
26/07/2023622 - 756 - 005 - 460 - 797 - 985Trượt
25/07/2023487 - 090 - 274 - 568 - 721 - 570Trượt
24/07/2023400 - 895 - 420 - 954 - 537 - 995Trượt
23/07/2023287 - 835 - 452 - 753 - 760 - 608Trượt
22/07/2023142 - 279 - 139 - 050 - 386 - 396Trượt
21/07/2023332 - 992 - 039 - 017 - 878 - 819Trượt
20/07/2023867 - 830 - 598 - 707 - 565 - 448Trượt
19/07/2023662 - 542 - 757 - 668 - 003 - 324Trượt
18/07/2023783 - 891 - 643 - 854 - 871 - 048Trượt
17/07/2023321 - 971 - 355 - 886 - 462 - 365Trượt
16/07/2023289 - 809 - 239 - 104 - 706 - 247Trượt
15/07/2023378 - 432 - 371 - 556 - 661 - 204Trượt
14/07/2023286 - 053 - 325 - 653 - 091 - 323Trượt
13/07/2023474 - 595 - 188 - 386 - 506 - 605Trượt
12/07/2023885 - 146 - 447 - 216 - 308 - 763Trượt
11/07/2023796 - 641 - 293 - 806 - 097 - 340Trượt
10/07/2023707 - 163 - 886 - 669 - 014 - 899Trượt
09/07/2023317 - 182 - 549 - 096 - 024 - 838Trượt
08/07/2023241 - 903 - 866 - 720 - 725 - 063Trượt
07/07/2023417 - 924 - 942 - 261 - 856 - 421Trượt
06/07/2023663 - 495 - 998 - 127 - 965 - 561Trượt
05/07/2023416 - 577 - 411 - 969 - 979 - 470Trượt
04/07/2023881 - 361 - 801 - 624 - 710 - 270Trượt
03/07/2023217 - 330 - 538 - 403 - 684 - 594Trượt
02/07/2023810 - 711 - 198 - 681 - 014 - 276Trượt
01/07/2023645 - 958 - 606 - 308 - 654 - 343Trượt
30/06/2023172 - 912 - 343 - 718 - 404 - 163Trượt
29/06/2023915 - 825 - 677 - 962 - 126 - 579Trượt
28/06/2023372 - 555 - 654 - 382 - 594 - 086Trượt
27/06/2023608 - 551 - 324 - 010 - 095 - 488Trượt
26/06/2023906 - 996 - 241 - 482 - 836 - 625Trượt
25/06/2023978 - 074 - 894 - 789 - 311 - 995Trượt
24/06/2023589 - 605 - 265 - 967 - 316 - 038Trượt
23/06/2023582 - 074 - 138 - 345 - 199 - 304Trượt
22/06/2023879 - 740 - 109 - 571 - 395 - 301Trượt
21/06/2023019 - 163 - 063 - 219 - 426 - 229Trượt
20/06/2023435 - 304 - 085 - 580 - 759 - 554Trượt
19/06/2023755 - 176 - 666 - 588 - 244 - 587Trượt
18/06/2023577 - 457 - 514 - 888 - 747 - 188Trượt
17/06/2023833 - 058 - 305 - 456 - 300 - 130Trượt
16/06/2023060 - 622 - 975 - 506 - 287 - 654Trượt
15/06/2023794 - 911 - 012 - 750 - 706 - 074Trượt
14/06/2023943 - 735 - 319 - 565 - 972 - 653Trượt
13/06/2023056 - 492 - 574 - 390 - 967 - 795Trượt
12/06/2023398 - 838 - 105 - 676 - 206 - 818Trượt
11/06/2023364 - 974 - 242 - 233 - 737 - 914Trượt
10/06/2023016 - 544 - 593 - 976 - 163 - 188Trượt
09/06/2023965 - 617 - 318 - 928 - 627 - 085Trượt
08/06/2023082 - 576 - 401 - 786 - 035 - 605Trượt
07/06/2023360 - 807 - 070 - 062 - 435 - 765Trượt
06/06/2023349 - 382 - 568 - 745 - 638 - 530Trượt
05/06/2023539 - 110 - 649 - 777 - 818 - 753Trượt
04/06/2023132 - 444 - 972 - 591 - 734 - 309Trượt
03/06/2023646 - 706 - 888 - 133 - 718 - 947Trượt
02/06/2023136 - 402 - 683 - 443 - 608 - 451Trượt
01/06/2023490 - 399 - 351 - 692 - 801 - 377Trượt
31/05/2023226 - 739 - 872 - 476 - 477 - 162Trượt
30/05/2023539 - 441 - 904 - 481 - 070 - 489Trượt
19/05/2023307 - 541 - 914 - 285 - 261 - 036Trượt
18/05/2023275 - 189 - 900 - 140 - 944 - 544Trượt
17/05/2023519 - 860 - 180 - 278 - 191 - 736Trượt
15/05/2023624 - 499Trượt
14/05/2023279 - 494Trượt

Soi cầu 3 càng là gì?

Soi cầu 3 càng là gì?

3 càng là thuật ngữ dùng để chỉ 3 số cuối của các giải độc đắc trong mỗi kỳ xổ số và nó bắt nguồn từ miền Bắc. Mỗi kỳ xổ số sẽ có duy nhất 1 giải đặc biệt. Vì vậy, cách soi cầu 3 càng là người chơi sẽ dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt ở 3 miền Bắc, Trung và Nam hàng ngày. Nếu người chơi đoán đúng, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nhiều so với việc đánh đề thông thường.

Ví dụ: Nếu kết quả giải đặc biệt của KQXS miền Bắc hôm nay là 56815, thì số trúng thưởng 3 càng sẽ là 815.

Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Soi cầu 3 càng mb theo bạch thủ lô

Bạch thủ lô là phương pháp được rất nhiều người chơi lô áp dụng để soi cầu 3 càng bởi nó rất đơn giản và cho kết quả tốt. Để sử dụng bạch thủ lô, người chơi có thể áp dụng những cách sau đây:

  • Ghép bạch thủ lô và các thứ trong tuần

Giả sử hôm nay là thứ Ba, chọn số 3 làm số đầu tiên của bộ số 3 càng. Sau đó, người chơi sẽ dựa trên kết quả của ngày hôm trước (thứ Hai) để tìm ra số bạch thủ của mình. Ví dụ, nếu số 12 là số bạch thủ của ngày thứ Hai, thì bộ số 312 sẽ là bộ số 3 càng mà người chơi nên chơi vào ngày hôm nay.

  • Ghép bạch thủ lô với ngày trong tháng

Nếu hôm nay là ngày 17 và số bạch thủ lô của ngày đó là 37, thì anh em có thể tham khảo các bộ số 171, 177, 137, 237 để chơi 3 càng.

Soi cầu 3 càng 247 theo bóng của tổng

Bóng của tổng là một phương pháp tốt để sử dụng trong việc chốt số 3 càng. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần ghi nhớ các bóng của tổng.

Số bóng mà bạn cần ghi nhớ:

Bóng của tổng là một phương pháp khá hiệu quả để dự đoán số 3 càng. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần ghi nhớ các bóng âm và dương của các số từ 0 đến 9.

Bóng dương là số mà cộng với một số khác sẽ được số chẵn, bao gồm 6 với 1, 7 với 2, 8 với 3, 9 với 4, và 0 với 5.

Bóng âm là số mà khi cộng với một số khác sẽ được số lẻ, bao gồm 0 với 7, 1 với 4, 2 với 9, 3 với 6 và 5 với 8.

Để tìm ra số 3 càng, người chơi sẽ cộng tổng giải đặc biệt của ngày trước đến khi chỉ còn một chữ số. Sau đó, tìm bóng âm và bóng dương của số đó và ghép với số bạch thủ để tạo thành các cầu 3 càng đẹp.

Ví dụ, nếu số bạch thủ là 58 và tổng giải đặc biệt là 0, sau khi tìm được bóng âm và bóng dương của số 0 là 7 và 5, ta sẽ có các cầu 3 càng sau: 585, 587, 558, 758.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào GĐB và giải 7

Anh em có thể sử dụng các số trúng giải 7 của ngày hôm nay để tạo thành 2 số cuối của con số 3 càng cho ngày mai. Sau đó, anh em lấy giải đặc biệt của ngày hôm nay và chia thành từng chữ số để tạo thành số đầu của các bộ số 3 càng.

Ví dụ: Giải 7 trúng số 75. Giải đặc biệt trúng số 14503.

Anh em có thể sử dụng 1 trong các chữ số của giải đặc biệt là 1, 4, 5, 0 hoặc 3. Anh em có thể chọn cặp số 475 để soi cầu 3 càng MB cho ngày mai hoặc có thể nuôi số đó trong khung thời gian 3 ngày.

Soi cầu 3 càng 6666 miễn phí dựa vào giấc mơ

Giấc mơ có thể là một tín hiệu cho tương lai, vì vậy soi cầu 3 càng 6666 khi gặp những giấc mơ nhất định là một sự lựa chọn tốt. Chúng tôi đã tổng hợp các giấc mơ thường gặp và giải mã chúng để chia sẻ các con số đề may mắn đi kèm.

Nếu bạn nhớ được giấc mơ của mình khi tỉnh dậy, bạn có thể áp dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này và đánh độc thủ đề 3 càng để chắc chắn trúng đề.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng từ bạc nhớ

Soi cầu độc thủ đề 3 càng từ bạc nhớ

Bạc nhớ là một phương pháp để tìm con số đặc biệt, bạch thủ lô và 3 càng. Đối với việc soi cầu 3 càng, anh em cũng có thể áp dụng phương pháp này để tìm kiếm những con số may mắn của mình. Cụ thể:

Dựa vào thuật toán bạc nhớ để tìm lô đề 3 càng chính xác nhất

  • Càng 2 xuất hiện thì càng 4 hay nổ.
  • Có càng 3 xuất hiện nên chơi càng 6.
  • Càng 4 hôm trước nổ thì là dấu hiệu càng 2 nổ.
  • Càng 5 về thì nên chơi càng 3.
  • Càng 7 về hôm sau có thể chốt hạ 0.
  • Càng 2 hôm trước nổ kỳ sau đánh càng 1.
  • Kết quả về càng 8 thì hôm sau nên đầu tư càng 9.
  • Hôm trước càng 2 về, hôm sau nên xuống tiền càng 6.
  • Càng 7 về hôm qua, hôm nay cứ chọn càng 2.

Ngoài ra còn có bạc nhớ bắt càng đề theo thứ trong tuần như:

  • Thứ 3 nên đánh càng 2, 7.
  • Ngày thứ 2 hãy chơi càng 0, 5, 7.
  • Càng 1, 0 hay nổ ở Thứ 5.
  • Vào Thứ 2 hay về càng 5, 4, 8.
  • Thứ 7 thường nổ càng 1, 3.
  • Ngày Thứ 3 hay có càng 5, 6.
  • Chủ nhật có tỉ lệ càng 6, 9 cao nhất.

Các típ soi cầu 3 càng miền Bắc miễn phí khác

Ngoài một số phương pháp soi cầu 3 càng trên thì còn một số cách khác anh em có thể tìm hiểu như:

  • Ghép cầu 3 càng theo ngày chẵn, ngày lẻ cùng với bạch thủ lô đề.
  • Soi cầu dựa theo can chi ( đại chi, thiên can ).
  • Soi cầu 3 càng theo thuật ngũ hành, âm dương.

3 càng ăn bao nhiêu?

Tỷ lệ đặt cược cho bộ số 3 càng sẽ khác nhau tùy vào từng nhà cái. Tuy nhiên, phương án phổ biến nhất hiện nay là tỷ lệ 1:400, có nghĩa là nếu người chơi trúng giải, họ sẽ nhận được 400 lần số tiền đã đặt cược.

Đề 3 càng ăn bao nhiêu? 

Tỷ lệ trúng giải đối với đề 3 càng là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Xác suất trúng giải sẽ khó hơn rất nhiều so với các loại đề khác, chỉ khoảng 1/1000, tức 0,001%. Tuy nhiên, khi trúng giải, cảm giác nhận được “lên trời” là không thể tả.

Với 3 càng truyền thống, tỷ lệ nhận thưởng tương đối cao, khoảng 1:400. Ví dụ, nếu chơi ba càng với 10.000 đồng, theo tỷ lệ trên, nếu thắng, bạn sẽ nhận được 4.000.000 đồng tiền thưởng.

Tuy nhiên, đối với 3 càng trực tuyến, tỷ lệ nhận thưởng lại cao hơn rất nhiều. Hiện nay, hầu hết các nhà cái đều đang có tỷ lệ thanh toán là 1:960. Mức cược tối thiểu là 1000 VND 1 điểm.

Lô 3 càng ăn bao nhiêu?

“Nhiều người chơi XSMT và XSMN chắc hẳn sẽ muốn biết tỷ lệ trúng giải của lô 3 càng là bao nhiêu. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ phụ thuộc vào đại lý hoặc nhà cái mà người chơi tham gia. Dưới đây là tỷ lệ thưởng của 3 càng để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.

Tỷ lệ ăn lô 3 càng truyền thống

Tỷ lệ ăn thường dao động từ 1:400 đến 1:700 khi chơi theo phương thức truyền thống. Nói cách khác, nếu bạn đặt cược 100.000 đồng và trúng thì số tiền thưởng sẽ là từ 40.000.000 đến 70.000.000 đồng.

Tỷ lệ ăn lô 3 càng trực tuyến

Cũng giống như đề 3 càng, lô 3 càng tại các nhà cái cũng có tỷ lệ trả thưởng vô cùng hấp dẫn. Hiện nay, các nhà cái đưa ra mức trả thưởng từ 1:700 đến 1:980. Ở miền Bắc, 1 điểm lô tương ứng với 27.000 đồng, còn ở miền Nam là 17.000 đồng. Với mỗi 1 điểm lô 3 càng, người chơi sẽ nhận được từ 700.000 đồng đến 980.000 đồng.

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc hiệu quả nhất

Nếu bạn mới bắt đầu làm lô thủ, thì việc tham gia chơi đề 3 càng là rất mạo hiểm. Học hỏi kinh nghiệm từ những người chơi lão làng là rất quan trọng. Dưới đây là một số kinh nghiệm soi cầu 3 càng mà các cao thủ thường truyền đạt mà bạn có thể tham khảo:

  • Khi chơi đề 3 càng, bạn có thể tham khảo các ứng dụng thống kê xổ số để tiết kiệm thời gian và tìm kiếm được bạch thủ lô nhanh hơn.
  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các ứng dụng tính toán bảng lô đề để tìm được con đề 3 càng may mắn.
  • Đừng chỉ sử dụng một phương pháp soi cầu 3 càng, hãy kết hợp nhiều phương pháp với nhau để tăng độ chính xác.
  • Học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người chơi trước sẽ giúp bạn có nhiều kiến thức soi cầu hiệu quả.
  • Tham gia các diễn đàn, nhóm để giao lưu, học hỏi, chia sẻ và tiếp thu kinh nghiệm bổ ích từ nhiều người chơi cùng đam mê.
  • Chọn nhà cái uy tín để đánh đề 3 càng, tránh rủi ro “tiền mất tật mang”.

Kết luận

Đây là tổng hợp thông tin về các phương pháp soi cầu 3 càng miền Bắc an toàn và hiệu quả để mọi người tham khảo. Đây không chỉ là những phương pháp đơn thuần mà còn là nền tảng giúp mọi người có cơ hội chiến thắng cao hơn và tăng vốn kiến thức soi cầu của mình.

Chúng tôi hy vọng với những kiến thức này, mọi người sẽ tự tin hơn trong việc tìm kiếm số may mắn cho mình. Đồng thời, đừng quên theo dõi chúng tôi mỗi ngày để cập nhật kết quả soi cầu lô đề nhanh chóng và chính xác nhất.

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubphim.com/">https://pubphim.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://danhbac.net/">https://danhbac.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tipcacuoc.net/">https://tipcacuoc.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://datcuoc.org/">https://datcuoc.org/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://naptien.info/">https://naptien.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://songbac.info/">https://songbac.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xingau.info/">https://xingau.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chiabai.info/">https://chiabai.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://bancuoc.com/">https://bancuoc.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://cuoclon.com/">https://cuoclon.com/